Summary
This is a resultion chart for the iXG at different resolutions and DIN formats.
In-Depth
IQ4 150/ iXH 150 - 151 Megapixel Native Resolution = 14204 x 10652px. TIFF 8bit ≈444MB / TIFF 16bit ≈887MB
Maximum Sizes @ Resolution
45.09 cm x 60.13 cm @ 600ppi
67.64 cm x 90.20 cm @ 400ppi
90.19 cm x 120.26 cm@ 300ppi
180.37 cm x 240.52 cm@ 150ppi
375.78 cm x 501.09 cm @ 72ppi
|
DIN-Formats |
Millimeters |
Centimeters | Pixels @ 600PPI | Pixels @ 400PPI | Pixels @ 300PPI | Pixels @ 150PPI | Pixels @ 72PPI | Contained in DIN A0 |
| A0 | 841 x 1189 | 84,1 x 118,9 | N/A | N/A | 9933 x 14043 | 4967 x 7022 | 2384 x 3370 | 1x |
| A1 | 594 x 841 | 59,4 x 84,1 | N/A | 9354 x 13244 | 7016 x 9933 | 3508 x 4967 | 1684 x 2384 | 2x |
| A2 | 420 x 594 | 42 x 59,4 | 9921 x 14031 | 6614 x 9354 | 4961 x 7016 | 2480 x 3508 | 1191 x 1684 | 4x |
| A3 | 297 x 420 | 29,7 x 42 | 7016 x 9921 | 4677 x 6614 | 3508 x 4961 | 1754 x 2480 | 842 x 1191 | 8x |
| A4 | 210 x 297 | 21 x 29,7 | 4961 x 7016 | 3307 x 4677 | 2480 x 3508 | 1240 x 1754 | 595 x 842 | 16x |
| A5 | 148 x 210 | 14,8 x 21 | 3496 x 4961 | 2331 x 3307 | 1748 x 2480 | 874 x 1240 | 420 x 595 | 32x |
IQ3 100/ IQ1 100 - 101 Megapixel Native Resolution = 11608 x 8708px. TIFF 8bit ≈289MB / TIFF 16bit ≈578MB
Maximum Sizes @ Resolution
36.86 cm x 49.14 cm @ 600ppi
55.30 cm x 73.71 cm @ 400ppi
73.73 cm x 98.28 cm@ 300ppi
147.46 cm x 196.56 cm@ 150ppi
307.20 cm x 409.50 cm @ 72ppi
|
DIN-Formats |
Millimeters |
Centimeters | Pixels @ 600PPI | Pixels @ 400PPI | Pixels @ 300PPI | Pixels @ 150PPI | Pixels @ 72PPI | Contained in DIN A0 |
| A0 | 841 x 1189 | 84,1 x 118,9 | N/A | N/A | N/A | 4967 x 7022 | 2384 x 3370 | 1x |
| A1 | 594 x 841 | 59,4 x 84,1 | N/A | N/A | 7016 x 9933 | 3508 x 4967 | 1684 x 2384 | 2x |
| A2 | 420 x 594 | 42 x 59,4 | N/A | 6614 x 9354 | 4961 x 7016 | 2480 x 3508 | 1191 x 1684 | 4x |
| A3 | 297 x 420 | 29,7 x 42 | 7016 x 9921 | 4677 x 6614 | 3508 x 4961 | 1754 x 2480 | 842 x 1191 | 8x |
| A4 | 210 x 297 | 21 x 29,7 | 4961 x 7016 | 3307 x 4677 | 2480 x 3508 | 1240 x 1754 | 595 x 842 | 16x |
| A5 | 148 x 210 | 14,8 x 21 | 3496 x 4961 | 2331 x 3307 | 1748 x 2480 | 874 x 1240 | 420 x 595 | 32x |
IQ180/IQ280/IQ3 80 - 80 Megapixel Native Resolution = 7760 x 10328 px TIFF 8bit ≈229MB / TIFF 16bit ≈458MB
Maximum Sizes @ Resolution
32.85 cm x 43.72 cm @ 600ppi
49.28 cm x 65.58 cm @ 400ppi
65.70 cm x 87.44 cm @ 300ppi
131.40 cm x 174.89 cm @ 150ppi
273.76 cm x 364.35 cm @ 72ppi
|
DIN-Formats |
Millimeters |
Centimeters | Pixels @ 600PPI | Pixels @ 400PPI | Pixels @ 300PPI | Pixels @ 150PPI | Pixels @ 72PPI | Contained in DIN A0 |
| A0 | 841 x 1189 | 84,1 x 118,9 | N/A | N/A | N/A | 4967 x 7022 | 2384 x 3370 | 1x |
| A1 | 594 x 841 | 59,4 x 84,1 | N/A | N/A | 7016 x 9933 | 3508 x 4967 | 1684 x 2384 | 2x |
| A2 | 420 x 594 | 42 x 59,4 | N/A | 6614 x 9354 | 4961 x 7016 | 2480 x 3508 | 1191 x 1684 | 4x |
| A3 | 297 x 420 | 29,7 x 42 | 7016 x 9921 | 4677 x 6614 | 3508 x 4961 | 1754 x 2480 | 842 x 1191 | 8x |
| A4 | 210 x 297 | 21 x 29,7 | 4961 x 7016 | 3307 x 4677 | 2480 x 3508 | 1240 x 1754 | 595 x 842 | 16x |
| A5 | 148 x 210 | 14,8 x 21 | 3496 x 4961 | 2331 x 3307 | 1748 x 2480 | 874 x 1240 | 420 x 595 | 32x |
IQ160/IQ260 - 60 Megapixel Native Resolution = 6732 x 8984 px TIFF 8bit ≈173MB / TIFF 16bit ≈346MB
Maximum Sizes @ Resolution
28.50 cm x 38.03 cm @ 600ppi
42.75 cm x 57.05 cm @ 400ppi
57.00 cm x 76.06 cm @ 300ppi
114.00 cm x 152.13 cm @ 150ppi
237.49 cm x 316.94 cm @ 72ppi
|
DIN-Formats |
Millimeters |
Centimeters | Pixels @ 600PPI | Pixels @ 400PPI | Pixels @ 300PPI | Pixels @ 150PPI | Pixels @ 72PPI | Contained in DIN A0 |
| A0 | 841 x 1189 | 84,1 x 118,9 | N/A | N/A | N/A | 4967 x 7022 | 2384 x 3370 | 1x |
| A1 | 594 x 841 | 59,4 x 84,1 | N/A | N/A | N/A | 3508 x 4967 | 1684 x 2384 | 2x |
| A2 | 420 x 594 | 42 x 59,4 | N/A | N/A | 4961 x 7016 | 2480 x 3508 | 1191 x 1684 | 4x |
| A3 | 297 x 420 | 29,7 x 42 | N/A | 4677 x 6614 | 3508 x 4961 | 1754 x 2480 | 842 x 1191 | 8x |
| A4 | 210 x 297 | 21 x 29,7 | 4961 x 7016 | 3307 x 4677 | 2480 x 3508 | 1240 x 1754 | 595 x 842 | 16x |
| A5 | 148 x 210 | 14,8 x 21 | 3496 x 4961 | 2331 x 3307 | 1748 x 2480 | 874 x 1240 | 420 x 595 | 32x |
IQ150/IQ250/IQ3 50 - 50 Megapixel Native Resolution = 6208 x 8280 px TIFF 8bit ≈147MB / TIFF 16bit ≈294MB
Maximum Sizes @ Resolution
26.28 cm x 35.05 cm @ 600ppi
39.42 cm x 52.58 cm @ 400ppi
52.56 cm x 70.10 cm @ 300ppi
105.12 cm x 140.21 cm @ 150ppi
219.00 cm x 292.10 cm @ 72ppi
|
DIN-Formats |
Millimeters |
Centimeters | Pixels @ 600PPI | Pixels @ 400PPI | Pixels @ 300PPI | Pixels @ 150PPI | Pixels @ 72PPI | Contained in DIN A0 |
| A0 | 841 x 1189 | 84,1 x 118,9 | N/A | N/A | N/A | 4967 x 7022 | 2384 x 3370 | 1x |
| A1 | 594 x 841 | 59,4 x 84,1 | N/A | N/A | N/A | 3508 x 4967 | 1684 x 2384 | 2x |
| A2 | 420 x 594 | 42 x 59,4 | N/A | N/A | 4961 x 7016 | 2480 x 3508 | 1191 x 1684 | 4x |
| A3 | 297 x 420 | 29,7 x 42 | N/A | 4677 x 6614 | 3508 x 4961 | 1754 x 2480 | 842 x 1191 | 8x |
| A4 | 210 x 297 | 21 x 29,7 | 4961 x 7016 | 3307 x 4677 | 2480 x 3508 | 1240 x 1754 | 595 x 842 | 16x |
| A5 | 148 x 210 | 14,8 x 21 | 3496 x 4961 | 2331 x 3307 | 1748 x 2480 | 874 x 1240 | 420 x 595 | 32x |
Related Articles:
Expected PPI using the iXG or iXH Repro Camera with lenses and tubes

